Archiv výsledků

Ročník 2020

NJL v PÚ pro rok 2020 byla zrušena.

Ročník 2019

Muži

Pořadí Družstvo Celkem bodů 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jistebník 121 14 17 13 17 19 14 14 8 5
2 Trojanovice 112 10 6 20 14* 17 8 11 17 9
3 Lukavec 110 9 12 11 11 14 20 12 4 17
4 Větřkovice 104 20 5 1 5 12 10 19 13 19
5 Hukovice 101 8 20 17 6 11 17 8 12 2
6 Závišice 98 17 14 10 8 9 5 16 6 13
7 Výškovice 82 12 11 2 20 10 3 10 4 10
8 Příbor 78 5 8 12 2 7 9 9 19 7
9 Mniší 71 11 10 2 11 8 11 7 5 6
10 Tísek 54 1 8 1 9 1 11 2 10 11
11 Jakubčovice 51 7 7 9 8 3 2 4 2 9
12 Bernartice 50 5 1 7 7 6 5 2 9 8
13 Libhošť 40 4 4 6 4 5 6 5 2 4
14 Lubina 33 2 2 8 3# 4 1 3 8 2
                       

Ženy 

Pořadí Družstvo Celkem bodů 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Tísek 97 13 13 13 13 13 2 13 7 10
2 Hukovice 75 5 10 10 2 5 10 7 13 13
3 Hostašovice 59 4 7 2 10 1 13 10 10 2
4 Příbor 53 10 4 7 2 10 7 5 4 4
5 Petřvald 41 7 5 5 7 4 5 4 4 0
6 Spálov 33 1 2 4 5 7 3 3 3 5
7 Bítov 23 2 2# 2 3 0 4 2 2 6
                       

M 35

Pořadí Družstvo Celkem bodů 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 JAK-LUK 43 8 0 8 11 0 8 8 0 0
2 Mniší 31 11 0 2 5 0 11 2 0 0
3 Výškovice 27 3 0 11 8 0 2 3 0 0
4 Hukovice 27 5 0 5 3* 0 3 11 0 0
5 Tísek  14 2 0 1 1 0 5 5 0 0

Ročník 2018

Muži

Pořadí Družstvo Celkem bodů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Závišice 133 18 18 15 15 15 9 18 0 18 7
2 Trojanovice 113 15 12 18 12 18 7 15 0 14 2
3 Lukavec 93 5 15 12 18 4 18 12 0 2 7
4 Hukovice 78 6 2 3 9 10 15 9 0 6 18
5 Příbor 69 9 5 5 4 9 10 6 0 12 9
6 Odry 64 1 9 8 8 12 2 3 0 9 12
7 Tísek 61 7 6 4 6 2 12 6 0 3 15
8 Výškovice 60 8 10 1 9 6 8 7 0 9 2
9 Mniší 57 10 2 10 2 8 6 5 0 8 6
10 Jakubčovice n/O 55 11 8 6 6 3 3 9 0 7 2
11 Libhošť 46 4 7 8 5 2 1 4 0 5 10
12 Lubina - Větřkovice 34 3 4 7 3 6 4 2 0 3 2
                         

Ženy

Pořadí Družstvo Celkem bodů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Tísek 82 11 11 11 11 11 11 11 0 3 2
2 Hukovice 55 8 8 5 5 8 8 3 0 8 2
3 Hostašovice 53 3 2 3 8 4 3 8 0 11 11
4 Spálov 34 5 3 2 2 2 2 5 0 5 8
5 Libhošť 30 2 5 8 3 3 5 1 0 1 2
                         

M 35

Pořadí Družstvo Celkem bodů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Výškovice 47 0 10 10 10 0 7 10 0 0 0
2 JAK-LUK 28 0 8 8 8 0 1 3 0 0 0
3 Hukovice 21 0 3 3 5 0 5 5 0 0 0
4 Mniší 20 0 2 5 2 0 11 0 0 0 0
5 Tísek  18 0 5 0 2 0 3 8 0 0 0

Ročník 2017

Muži

Pořadí Družstvo Celkem bodů 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Závišice 114 18 6 18 9 10 11 9 15 18
2 Tísek 97 12 18 9 6 3 10 12 18 9
3 Hukovice 87 10 9 12 7 9 4 18 12 6
4 Trojanovice 86 4 15 9 12 18 18 2 6 2
5 Mniší 84 9 2 7 18 15 6 15 2 10
6 Lukavec 73 15 5 15 3 4 9 6 9 7
7 Jakubčovice n/O 61 5 11 5 14 11 1 4 6 4
8 Libhošť 60 2 7 3 5 2 14 4 9 14
9 Příbor 56 8 3 4 4 8 7 6 5 11
10 Výškovice 50 1 9 7 9 6 7 9 1 1
11 Janovice 47 6 7 1 8 5 3 2 8 7
12 Lubina - Větřkovice 41 5 2 5 2 6 5 8 4 4
                       

Ženy

Pořadí Družstvo Celkem bodů 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Hukovice 79 7 10 10 10 2 10 10 10 10
2 Tísek 57 10 7 7 4 10 4 7 4 4
3 Hostašovice 35 3 4 4 7 4 2 2 2 7
4 Libhošť 31 3 2 1 1 6 6 4 7 1
                       

M 35

Pořadí Družstvo Celkem bodů 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Výškovice 22 0 10 0 9 3 0 0 0 0
2 Jak.-Luk 21 0 4 0 7 10 0 0 0 0
3 Mniší 16 0 7 0 2 7 0 0 0 0
4 Hukovice 8 0 2 0 4 2 0 0 0 0

Ročník 2016

Muži

Pořadí Družstvo Celkem bodů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Závišice 120 17 12 9 5 17 9 12 18 3 18
2 Mniší 112 8 18 6 9 5 18 15 15 8 10
3 Kujavy 101 2 15 7 6 11 12 9 11 17 11
4 Výškovice 91 14 1 9 14 7 4 9 10 15 8
5 Tísek 80 9 1 18 10 3 7 18 4 9 1
6 Hukovice 78 2 2 15 12 15 5 3 9 9 6
7 Tošovice 73 2 2 12 18 9 2 8 2 4 14
8 Libhošť 66 2 9 5 3 8 15 5 6 12 1
9 Lubina- Větřkovice 62 9 8 4 7 4 10 4 7 7 2
10 Bernartice n/O 57 12 6 2 4 9 5 5 8 6 0
11 Janovice 46 2 10 1 7 6 1 7 2 5 5
12 Jakubčovice n/ O 43 2 7 8 2 1 8 1 5 2 7
                         

Ženy

Pořadí Družstvo Celkem bodů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Tísek 68 6 9 6 9 9 9 6 3 9 2
2 Hukovice 63 3 6 9 3 6 6 9 9 3 9
3 Libhošť 44 9 2 3 6 3 3 3 5 5 5
                         

M 35

Pořadí Družstvo Celkem bodů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Mniší 32 0 0 0 5 0 0 8 11 8 0
2 JAK-LUK FIRE TEAM 31 0 0 0 8 0 0 4 8 11 0
3 Výškovice 29 0 0 0 11 0 0 10 3 5 0
4 Tísek 13 0 0 0 3 0 0 2 5 3 0
5 Janovice 7 0 0 0 2 0 0 3 0 2 0

Ročník 2015

Muži

Pořadí Družstvo Celkem bodů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Mniší 122 1 15 9 10 12 18 12 15 15 15
2 Výškovice 107 7 18 1 6 18 6 18 6 18 9
3 Stachovice 101 15 9 1 12 6 7 15 10 8 18
4 Závišice 96 18 12 8 8 8 15 3 7 7 10
5 Tísek 91 9 3 15 18 7 12 10 9 2 6
6 Hukovice 91 12 8 10 1 10 1 7 18 12 12
7 Trojanovice 78 10 1 18 1 15 8 9 1 10 5
8 Kujavy 76 1 4 12 15 9 9 8 1 9 8
9 Janovice 53 3 7 7 9 5 4 0 8 3 7
10 Libhošť 44 8 1 5 7 3 10 1 0 6 3
11 Lubina-Větřkovice 43 6 6 1 4 4 5 6 5 4 2
12 Jakubčovice n/O 41 5 5 4 3 2 1 4 12 1 4
13 Bernartice n/O 41 4 10 6 5 1 1 5 4 5 0
                         

Ženy

Pořadí Družstvo Celkem bodů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Hukovice 55 8 5 8 8 2 5 8 8 1 2
2 Tísek 51 5 8 1 2 8 8 5 5 1 8
3 Libhošť 36 2 1 5 5 5 2 2 1 8 5

Ročník 2014

Muži

Pořadí Družstvo Celkem bodů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Výškovice 87 10 4 7 10 11 8 9 9 9 10
2 Hukovice 84 9 9 11 8 10 7 4 11 6 9
3 Závišice 82 11 11 10 9 5 0 11 7 11 7
4 Tísek 79 8 8 5 7 1 9 10 10 10 11
5 Stachovice 63 5 10 1 4 7 11 7 5 5 8
6 Mniší 54 7 5 4 11 4 4 6 8 4 1
7 Libhošť 54 6 7 3 5 8 3 8 4 7 3
8 Kujavy 46 1 1 1 6 9 10 3 1 8 6
9 Janovice 39 4 1 9 2 2 6 1 6 3 5
10 Jakubčovice n/O 36 3 3 6 1 6 5 5 3 2 2
11 Lubina - Větřkovice 32 2 6 8 3 3 2 1 2 1 4
                         

Ženy

Pořadí Družstvo Celkem bodů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Tísek 16 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2
2 Hukovice 14 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1

Ročník 2013

Muži

Pořadí Družstvo Celkem bodů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Tísek 167 16 15 16 16 1 10 9 16 16 15 10 14 13
2 Závišice 164 15 13 10 11 16 7 13 10 15 16 11 13 14
3 Výškovice 154 7 12 14 15 12 14 16 1 10 13 15 9 16
4 Kujavy 140 9 14 11 13 10 16 11 13 1 4 12 16 10
5 Mniší 131 13 2 12 12 14 13 1 15 8 6 13 11 11
6 Lesní Albrechtice 125 6 8 15 14 15 11 15 14 7 1 8 10 1
7 Hukovice 122 4 9 4 9 13 9 4 12 12 9 14 8 15
8 Stachovice 111 2 10 5 6 0 12 8 9 14 14 16 15 0
9 Trojanovice 110 14 16 13 0 11 15 14 11 4 11 1 0 0
10 Janovice 96 8 3 8 10 6 3 10 8 11 8 6 6 9
11 Jakubčovice n/O 94 12 11 6 7 9 8 6 6 9 10 9 1 0
12 Tošovice 74 10 6 1 4 4 1 1 7 13 12 3 12 0
13 Libhošť 73 11 5 9 8 7 5 12 3 5 1 5 1 1
14 Lubina - Větřkovice 65 5 4 7 1 8 6 5 4 3 7 7 7 1
15 Vlkovice 49 3 7 1 5 5 4 7 5 6 1 4 0 1
16 Studénka nádraží 15 1 0 3 0 0 0 3 2 0 5 0 1 0

Ženy

Pořadí Družstvo Celkem bodů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Tísek 39 3 2 3 4 1 4 1 4 4 4 3 2 4
2 Vlkovice 33 4 1 2 2 4 1 3 2 2 2 4 3 3
3 Hukovice 32 1 3 1 3 3 3 4 3 3 1 1 4 2
4 Lubina 26 2 4 4 1 2 2 2 1 1 3 2 1 1

Ročník 2012

Muži

pořadí Družstvo Celkem body 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Kujavy 111 10 11 10 10 12 12 9 10 11 8 8
2 Závišice 102 12 9 11 8 9 10 12 6 5 9 11
3 Mniší 96 11 10 12 9 4 9 4 11 8 12 6
4 Výškovice 89 9 12 7 12 6 8 10 1 7 7 10
5 Tísek    83 5 6 8 11 3 2 8 12 10 11 7
6 Hukovice 78 1 7 9 7 8 11 11 5 1 6 12
7 Jakubčovice 71 1 8 6 6 10 5 7 4 12 10 2
8 Lubina - Větřkovice 57 7 5 1 4 7 3 6 9 6 5 4
9 Libhošť 51 8 1 5 1 11 4 5 1 9 1 5
10 Tošovice 36 6 3 4 5 5 1 1 0 1 1 9
11 Vlkovice 34 1 4 1 1 0 7 1 8 4 4 3
12 Studénka - nádraží 27 4 1 3 1 1 6 3 7 1 0 0

Ženy

pořadí Družstvo Celkem body 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Tísek 35 4 4 3 4 4 4 3 3 1 4 1
2 Vlkovice 25 1 3 4 3 0 2 4 1 3 3 1
3 Hukovice 24 3 1 2 1 3 3 1 4 4 1 1
4 Lubina 22 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 4

Ročník 2011

Muži

pořadí Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Celkem body
1 Výškovice 8 10 10 5 10 5 9 9 4 70
2 Závišice 10 8 8 7 2 8 4 9 8 64
3 Libhošť 7 6 9 6 7 4 5 7 6 57
4 Trojanovice 5 2 0 9 8 7 10 5 10 56
5 Kujavy 6 0 5 10 0 9 1 10 9 50
6 Mniší 2 9 6 3 9 2 7 2 5 45
7 Tísek 9 5 0 1 6 6 8 1 8 44
8 Hukovice 4 4 7 4 4 10 1 6 3 43
9 Lukavec 1 7 4 8 5 3 6 5 1 40
10 Lubina - Větřkovice 3 3 1 2 3 1 3 3 2 21

Ženy

pořadí Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Celkem body
1 Tísek 2 2 2 1 1 2 2 2 2 16
2 Lubina 1 1 1 2 2 1 1 1 1 11