Rozpis kol

Termínová listina - sezóna 2026

Novojičínská liga v požárním útoku

1 PROBĚHLO 02.05 21:00 Hukovice muži, ženy, veteráni Výsledky
2 PROBĚHLO 16.05 14:00 Fryčovice muži, ženy, veteráni Výsledky
3 PROBĚHLO 06.06 14:30 Závišice muži, ženy Výsledky
4 PROBĚHLO 07.06 10:00 Výškovice muži, ženy, veteráni Výsledky
5 PROBĚHLO 13.06 Trnávka muži, ženy, veteráni Výsledky
6 za 2 dny 20.06 14:00 Mniší muži, ženy, veteráni Výsledky
7 za 3 dny 21.06 13:00 Jakubčovice muži, ženy, veteráni Výsledky
8 za týden 27.06 10:00 Odry muži, ženy Výsledky
9 za 2 týdny 03.07 21:30 Větřkovice muži, ženy, veteráni Výsledky
10 za 2 týdny 05.07 14:00 Lukavec muži, ženy, veteráni Výsledky
11 za 2 měsíce 08.08 Tísek muži, ženy, veteráni Výsledky
12 za 2 měsíce 29.08 Klimkovice muži, ženy, veteráni Výsledky

Výsledky sezóna 2026

MUŽI

MUŽI kola Body
# družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Hukovice 22 17 25 16 22 - - - - - - - 102
2. Hájov 25 8 10 20 25 - - - - - - - 88
3. Odry 19 25 20 7 13 - - - - - - - 84
4. Lubno 3 22 11 25 11 - - - - - - - 72
5. Fryčovice 11 13 16 15 16 - - - - - - - 71
6. Větřkovice 3 19 14 19 12 - - - - - - - 67
7. Větřkovice B 14 12 11 11 13 - - - - - - - 61
8. Závišice 3 16 17 9 15 - - - - - - - 60
9. Klimkovice 7 12 7 12 19 - - - - - - - 57
10. Bystřička 13 3 19 14 6 - - - - - - - 55
10. Výškovice 17 3 6 15 14 - - - - - - - 55
12. Klimkovice B 14 15 7 11 7 - - - - - - - 54
13. Trnávka 6 7 12 10 8 - - - - - - - 43
14. Tísek 13 9 5 8 5 - - - - - - - 40
15. Jančí 10 3 15 4 4 - - - - - - - 36
15. Lubina 9 6 6 5 10 - - - - - - - 36
17. Mniší 8 10 4 3 9 - - - - - - - 34
18. Bravantice 12 9 1 4 3 - - - - - - - 29

ŽENY

ŽENY kola Body
# družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Bartovice 12 12 12 12 12 - - - - - - - 60
2. Fryčovice 3 4 7 6 9 - - - - - - - 29
3. Tísek 2 9 6 9 1 - - - - - - - 27
4. Hladké Životice 9 6 4 3 4 - - - - - - - 26
5. Příbor 6 3 3 4 6 - - - - - - - 22

VETERÁNI

VETERÁNI kola Body
# družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Výškovice 12 9 - 6 12 - - - - - - - 39
2. JAK-LUK 6 12 - 9 4 - - - - - - - 31
3. Hukovice 9 4 - 12 3 - - - - - - - 28
4. Tísek 4 6 - 3 9 - - - - - - - 22
5. Mniší 3 3 - 4 6 - - - - - - - 16