Rozpis kol

Termínová listina - sezóna 2024

Novojičínská liga v požárním útoku

1 PROBĚHLO 04.05 21:00 Hukovice muži, ženy, veteráni Výsledky
2 PROBĚHLO 10.05 21:00 Větřkovice muži, ženy, veteráni Výsledky
3 PROBĚHLO 08.06 14:30 Závišice muži, ženy Výsledky
4 PROBĚHLO 09.06 10:00 Výškovice muži, ženy, veteráni Výsledky
5 PROBĚHLO 22.06 09:30 Odry muži, ženy Výsledky
6 PROBĚHLO 29.06 14:30 Mniší muži, ženy, veteráni Výsledky
7 PROBĚHLO 30.06 13:00 Jakubčovice muži, ženy, veteráni Výsledky
8 PROBĚHLO 03.08 14:30 Klimkovice muži, ženy, veteráni Výsledky
9 PROBĚHLO 10.08 Tísek muži, ženy, veteráni Výsledky
10 PROBĚHLO 17.08 Kozlovice muži, ženy Výsledky
11 PROBĚHLO 07.09 Libhošť muži, ženy Výsledky
12 ANULOVÁNO 21.09 Lubina muži, ženy, veteráni Výsledky

Sezóna

Výsledky sezóna 2024

MUŽI

MUŽI kola Body
# družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Kujavy A 8 21 18 21 24 24 18 24 21 24 24 - 227
2. Hukovice 24 24 21 10 21 16 24 21 24 16 21 - 222
3. Větřkovice 3 6 16 24 16 11 21 8 3 21 18 - 147
4. Tísek 12 8 15 18 6 15 10 14 13 15 16 - 142
5. Klimkovice 16 10 13 16 13 12 15 6 3 18 13 - 135
6. Odry 3 3 24 14 16 8 12 15 16 3 15 - 129
7. Závišice 18 13 14 15 14 6 4 13 3 13 12 - 125
8. Příbor 10 9 5 3 15 18 6 18 18 11 4 - 117
9. Kozlovice 21 18 11 9 10 12 3 7 11 10 3 - 115
10. Trnávka 13 15 12 12 4 9 7 5 14 14 9 - 114
11. Fryčovice 3 14 8 5 12 8 11 12 12 3 3 - 91
11. Výškovice 1 10 1 1 9 19 14 14 9 1 12 - 91
13. Bravantice 11 16 6 9 3 9 7 10 3 8 7 - 89
14. Lubina 15 3 9 11 7 1 8 4 10 7 11 - 86
15. Kujavy B 10 3 7 8 9 5 13 1 15 1 8 - 80
16. Libhošť 3 11 8 0 4 5 5 9 8 9 10 - 72
17. Mniší 7 5 3 3 3 4 10 11 3 12 6 - 67

ŽENY

ŽENY kola Body
# družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Bartovice 12 10 12 9 6 12 12 12 9 12 0 - 106
2. Tísek 9 3 4 10 9 9 4 9 12 9 4 - 82
3. Příbor 6 9 3 4 12 6 3 4 6 4 4 - 61
4. Hukovice 3 6 6 6 4 4 9 3 3 3 10 - 57
5. Klimkovice 2 4 9 3 3 1 4 6 4 6 9 - 51

VETERÁNI

VETERÁNI kola Body
# družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. JAK-LUK 3 11 - 3 - 11 5 8 11 - - - 52
2. Tísek 9 3 - 11 - 8 8 5 5 - - - 49
3. Výškovice 5 8 - 8 - 3 3 11 8 - - - 46
4. Hukovice 8 3 - 5 - 5 11 3 3 - - - 38