Rozpis kol

Termínová listina - sezóna 2026

Novojičínská liga v požárním útoku

1 PROBĚHLO 02.05 21:00 Hukovice muži, ženy, veteráni Výsledky
2 PROBĚHLO 16.05 14:00 Fryčovice muži, ženy, veteráni Výsledky
3 PROBĚHLO 06.06 14:30 Závišice muži, ženy Výsledky
4 PROBĚHLO 07.06 10:00 Výškovice muži, ženy, veteráni Výsledky
5 PROBĚHLO 13.06 Trnávka muži, ženy, veteráni Výsledky
6 PROBĚHLO 20.06 14:00 Mniší muži, ženy, veteráni Výsledky
7 PROBĚHLO 21.06 13:00 Jakubčovice muži, ženy, veteráni Výsledky
8 PROBĚHLO 27.06 10:00 Odry muži, ženy Výsledky
9 PROBĚHLO 03.07 21:30 Větřkovice muži, ženy, veteráni Výsledky
10 PROBĚHLO 05.07 14:00 Lukavec muži, ženy, veteráni Výsledky
11 PROBĚHLO 08.08 14:00 Tísek muži, ženy, veteráni Výsledky
12 PROBĚHLO 29.08 13:00 Klimkovice muži, ženy, veteráni Výsledky

Výsledky sezóna 2026

MUŽI

MUŽI kola Body
# družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Hájov 25 8 10 20 25 22 25 16 16 22 22 17 228
2. Hukovice 22 17 25 16 22 25 16 22 22 9 16 12 224
3. Odry 19 25 20 7 13 8 17 19 3 13 23 25 192
4. Větřkovice 3 19 14 19 12 8 19 15 25 16 17 19 186
5. Fryčovice 11 13 16 15 16 19 14 17 13 19 14 14 181
6. Lubno 3 22 11 25 11 6 13 3 19 25 19 22 179
7. Závišice 3 16 17 9 15 17 15 11 17 4 1 9 134
8. Výškovice 17 3 6 15 14 15 7 11 14 5 11 15 133
9. Větřkovice B 14 12 11 11 13 14 20 1 6 13 10 5 130
10. Trnávka 6 7 12 10 8 14 11 14 12 11 8 13 126
11. Klimkovice 7 12 7 12 19 9 8 9 13 12 5 3 116
12. Mniší 8 10 4 3 9 4 10 12 11 14 10 16 111
13. Klimkovice B 14 15 7 11 7 7 6 5 4 15 13 3 107
14. Jančí 10 3 15 4 4 5 12 7 9 8 13 10 100
15. Bystřička 13 3 19 14 6 13 0 25 0 0 0 0 93
15. Lubina 9 6 6 5 10 11 9 6 10 7 6 8 93
17. Tísek 13 9 5 8 5 12 5 8 5 6 5 11 92
18. Bravantice 12 9 1 4 3 0 2 10 3 10 9 1 64

ŽENY

ŽENY kola Body
# družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Bartovice 12 12 12 12 12 9 12 9 12 12 0 0 114
2. Tísek 2 9 6 9 1 12 9 12 9 6 12 0 87
3. Fryčovice 3 4 7 6 9 6 3 4 6 4 4 12 68
4. Příbor 6 3 3 4 6 3 6 3 3 9 9 9 64
5. Hladké Životice 9 6 4 3 4 4 4 6 4 3 6 3 56

VETERÁNI

VETERÁNI kola Body
# družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Výškovice 12 9 - 6 12 9 3 - 12 6 12 6 87
2. JAK-LUK 6 12 - 9 4 6 12 - 6 12 9 4 80
3. Tísek 4 6 - 3 9 12 4 - 9 4 4 9 64
4. Hukovice 9 4 - 12 3 3 9 - 3 3 6 10 59
5. Mniší 3 3 - 4 6 4 6 - 2 9 3 3 43