Rozpis kol

Termínová listina - sezóna 2026

Novojičínská liga v požárním útoku

1 PROBĚHLO 02.05 21:00 Hukovice muži, ženy, veteráni Výsledky
2 PROBĚHLO 16.05 14:00 Fryčovice muži, ženy, veteráni Výsledky
3 PROBĚHLO 06.06 14:30 Závišice muži, ženy Výsledky
4 PROBĚHLO 07.06 10:00 Výškovice muži, ženy, veteráni Výsledky
5 PROBĚHLO 13.06 Trnávka muži, ženy, veteráni Výsledky
6 PROBĚHLO 20.06 14:00 Mniší muži, ženy, veteráni Výsledky
7 PROBĚHLO 21.06 13:00 Jakubčovice muži, ženy, veteráni Výsledky
8 odběhnuto 27.06 10:00 Odry muži, ženy Výsledky
9 za 4 dny 03.07 21:30 Větřkovice muži, ženy, veteráni Výsledky
10 za 5 dnů 05.07 14:00 Lukavec muži, ženy, veteráni Výsledky
11 za měsíc 08.08 Tísek muži, ženy, veteráni Výsledky
12 za 2 měsíce 29.08 Klimkovice muži, ženy, veteráni Výsledky

Výsledky sezóna 2026

MUŽI

MUŽI kola Body
# družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Hukovice 22 17 25 16 22 25 16 - - - - - 143
2. Hájov 25 8 10 20 25 22 25 - - - - - 135
3. Odry 19 25 20 7 13 8 17 - - - - - 109
4. Fryčovice 11 13 16 15 16 19 14 - - - - - 104
5. Větřkovice B 14 12 11 11 13 14 20 - - - - - 95
6. Větřkovice 3 19 14 19 12 8 19 - - - - - 94
7. Závišice 3 16 17 9 15 17 15 - - - - - 92
8. Lubno 3 22 11 25 11 6 13 - - - - - 91
9. Výškovice 17 3 6 15 14 15 7 - - - - - 77
10. Klimkovice 7 12 7 12 19 9 9 - - - - - 75
11. Bystřička 13 3 19 14 6 13 0 - - - - - 68
11. Trnávka 6 7 12 10 8 14 11 - - - - - 68
13. Klimkovice B 14 15 7 11 7 7 6 - - - - - 67
14. Tísek 13 9 5 8 5 12 5 - - - - - 57
15. Lubina 9 6 6 5 10 11 8 - - - - - 55
16. Jančí 10 3 15 4 4 5 12 - - - - - 53
17. Mniší 8 10 4 3 9 4 10 - - - - - 48
18. Bravantice 12 9 1 4 3 0 2 - - - - - 31

ŽENY

ŽENY kola Body
# družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Bartovice 12 12 12 12 12 9 12 - - - - - 81
2. Tísek 2 9 6 9 1 12 9 - - - - - 48
3. Fryčovice 3 4 7 6 9 6 3 - - - - - 38
4. Hladké Životice 9 6 4 3 4 4 4 - - - - - 34
5. Příbor 6 3 3 4 6 3 6 - - - - - 31

VETERÁNI

VETERÁNI kola Body
# družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Výškovice 12 9 - 6 12 9 3 - - - - - 51
2. JAK-LUK 6 12 - 9 4 6 12 - - - - - 49
3. Tísek 4 6 - 3 9 12 4 - - - - - 38
4. Hukovice 9 4 - 12 3 3 9 - - - - - 37
5. Mniší 3 3 - 4 6 4 6 - - - - - 26