Rozpis kol

Termínová listina - sezóna 2024

Novojičínská liga v požárním útoku

1 PROBĚHLO 04.05 21:00 Hukovice muži, ženy, veteráni Výsledky
2 PROBĚHLO 10.05 21:00 Větřkovice muži, ženy, veteráni Výsledky
3 PROBĚHLO 08.06 14:30 Závišice muži, ženy Výsledky
4 PROBĚHLO 09.06 10:00 Výškovice muži, ženy, veteráni Výsledky
5 PROBĚHLO 22.06 09:30 Odry muži, ženy Výsledky
6 PROBĚHLO 29.06 14:30 Mniší muži, ženy, veteráni Výsledky
7 PROBĚHLO 30.06 13:00 Jakubčovice muži, ženy, veteráni Výsledky
8 za 7 dnů 03.08 14:30 Klimkovice muži, ženy, veteráni Výsledky
9 za 2 týdny 10.08 Tísek muži, ženy, veteráni Výsledky
10 za 3 týdny 17.08 Kozlovice muži, ženy Výsledky
11 za měsíc 07.09 Libhošť muži, ženy Výsledky
12 za 2 měsíce 21.09 Lubina muži, ženy, veteráni Výsledky

Sezóna

Výsledky sezóna 2024

MUŽI

MUŽI kola Body
# družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Hukovice 24 24 21 10 21 16 24 - - - - - 140
2. Kujavy A 8 21 18 21 24 24 18 - - - - - 134
3. Větřkovice 3 6 16 24 16 11 21 - - - - - 97
4. Klimkovice 16 10 13 16 13 12 15 - - - - - 95
5. Kozlovice 21 18 11 9 10 12 3 - - - - - 84
5. Tísek 12 8 15 18 6 15 10 - - - - - 84
5. Závišice 18 13 14 15 14 6 4 - - - - - 84
8. Odry 3 3 24 14 16 8 12 - - - - - 80
9. Trnávka 13 15 12 12 4 9 7 - - - - - 72
10. Příbor 10 9 5 3 15 18 6 - - - - - 66
11. Bravantice 11 16 6 9 3 9 7 - - - - - 61
11. Fryčovice 3 14 8 5 12 8 11 - - - - - 61
13. Kujavy B 10 3 7 8 9 5 13 - - - - - 55
13. Výškovice 1 10 1 1 9 19 14 - - - - - 55
15. Lubina 15 3 9 11 7 1 8 - - - - - 54
16. Libhošť 3 11 8 0 4 5 5 - - - - - 36
17. Mniší 7 5 3 3 3 4 10 - - - - - 35

ŽENY

ŽENY kola Body
# družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Bartovice 12 10 12 9 6 12 12 - - - - - 73
2. Tísek 9 3 4 10 9 9 4 - - - - - 48
3. Příbor 6 9 3 4 12 6 3 - - - - - 43
4. Hukovice 3 6 6 6 4 4 9 - - - - - 38
5. Klimkovice 2 4 9 3 3 1 4 - - - - - 26

VETERÁNI

VETERÁNI kola Body
# družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Tísek 9 3 - 11 - 8 8 - - - - - 39
2. JAK-LUK 3 11 - 3 - 11 5 - - - - - 33
3. Hukovice 8 3 - 5 - 5 11 - - - - - 32
4. Výškovice 5 8 - 8 - 3 3 - - - - - 27