Rozpis kol

Termínová listina - sezóna 2025

Novojičínská liga v požárním útoku

1 PROBĚHLO 03.05 21:00 Hukovice muži, ženy, veteráni Výsledky
2 PROBĚHLO 09.05 21:30 Větřkovice muži, ženy, veteráni Výsledky
3 PROBĚHLO 24.05 14:00 Fryčovice muži, ženy Výsledky
4 PROBĚHLO 25.05 14:30 Trnávka muži, ženy Výsledky
5 PROBĚHLO 31.05 14:30 Závišice muži, ženy Výsledky
6 PROBĚHLO 08.06 10:00 Výškovice muži, ženy, veteráni Výsledky
7 PROBĚHLO 21.06 Mniší muži, ženy, veteráni Výsledky
8 PROBĚHLO 28.06 Odry muži, ženy Výsledky
9 PROBĚHLO 29.06 13:00 Jakubčovice muži, ženy, veteráni Výsledky
10 za 6 dnů 12.07 Kujavy muži, ženy, veteráni Výsledky
11 za 4 týdny 02.08 Klimkovice muži, ženy, veteráni Výsledky
12 za měsíc 09.08 Tísek muži, ženy, veteráni Výsledky

Sezóna

Výsledky sezóna 2025

MUŽI

MUŽI kola Body
# družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Větřkovice 3 19 22 12 13 17 19 16 22 - - - 143
2. Hukovice 19 9 3 19 22 22 16 19 6 - - - 135
3. Lubno 22 3 6 22 19 7 22 22 9 - - - 132
4. Příbor 16 6 19 16 16 13 14 14 7 - - - 121
5. Závišice 9 20 12 9 14 16 13 3 14 - - - 110
6. Mniší 13 13 13 8 9 3 11 8 16 - - - 94
7. Fryčovice 12 12 10 4 7 14 10 9 11 - - - 89
8. Tísek 3 16 14 4 11 5 7 12 13 - - - 85
9. Klimkovice 11 14 9 5 3 4 6 10 10 - - - 72
9. Trnávka 8 11 5 10 12 12 5 5 4 - - - 72
9. Výškovice 1 3 12 14 1 8 7 9 17 - - - 72
12. Klimkovice B 10 8 0 13 10 9 3 6 8 - - - 67
13. Kujavy A 1 8 6 7 6 9 6 4 12 - - - 59
14. Bravantice 12 7 9 3 8 6 4 5 3 - - - 57
15. Větřkovice B 1 3 7 9 3 8 10 11 3 - - - 55

ŽENY

ŽENY kola Body
# družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Bartovice 7 5 13 13 7 7 10 13 13 - - - 88
2. Brušperk 8 10 10 7 10 10 13 3 10 - - - 81
3. Odry 0 13 7 10 13 13 3 5 3 - - - 67
4. Tísek 13 7 4 5 5 2 3 10 3 - - - 52
5. Příbor 5 3 3 4 3 5 7 7 7 - - - 44
6. Klimkovice 3 4 3 3 4 3 5 4 3 - - - 32

VETERÁNI

VETERÁNI kola Body
# družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Tísek 13 13 - - - 13 10 - 13 - - - 62
2. Kujavy 10 10 - - - 8 13 - 10 - - - 51
3. Mniší 7 7 - - - 1 7 - 7 - - - 29
4. Výškovice 5 5 - - - 5 4 - 5 - - - 24
5. Hukovice 3 3 - - - 7 5 - 4 - - - 22
6. JAK-LUK 4 4 - - - 4 3 - 3 - - - 18