Rozpis kol

Termínová listina - sezóna 2025

Novojičínská liga v požárním útoku

1 PROBĚHLO 03.05 21:00 Hukovice muži, ženy, veteráni Výsledky
2 PROBĚHLO 09.05 21:30 Větřkovice muži, ženy, veteráni Výsledky
3 PROBĚHLO 24.05 14:00 Fryčovice muži, ženy Výsledky
4 PROBĚHLO 25.05 14:30 Trnávka muži, ženy Výsledky
5 PROBĚHLO 31.05 14:30 Závišice muži, ženy Výsledky
6 PROBĚHLO 08.06 10:00 Výškovice muži, ženy, veteráni Výsledky
7 PROBĚHLO 21.06 Mniší muži, ženy, veteráni Výsledky
8 PROBĚHLO 28.06 Odry muži, ženy Výsledky
9 PROBĚHLO 29.06 13:00 Jakubčovice muži, ženy, veteráni Výsledky
10 PROBĚHLO 12.07 11:00 Kujavy muži, ženy, veteráni Výsledky
11 PROBĚHLO 02.08 14:30 Klimkovice muži, ženy, veteráni Výsledky
12 PROBĚHLO 09.08 14:00 Tísek muži, ženy, veteráni Výsledky

Sezóna

Výsledky sezóna 2025

MUŽI

MUŽI kola Body
# družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Hukovice 19 9 3 19 22 22 16 19 6 16 19 16 186
2. Větřkovice 3 19 22 12 13 17 19 16 22 22 11 6 182
3. Lubno 22 3 6 22 19 7 22 22 9 6 10 22 170
4. Příbor 16 6 19 16 16 13 14 14 7 19 13 10 163
5. Závišice 9 20 12 9 14 16 13 3 14 8 16 14 148
6. Mniší 13 13 13 8 9 3 11 6 16 12 6 13 123
7. Tísek 3 16 14 4 11 5 7 12 13 10 14 12 121
8. Fryčovice 12 12 10 4 7 14 10 9 11 9 12 8 118
9. Výškovice 1 3 12 14 1 8 7 9 17 12 5 17 106
10. Klimkovice 11 14 9 5 3 4 6 10 10 3 9 9 93
11. Klimkovice B 10 8 0 13 10 9 3 6 8 11 4 9 91
11. Trnávka 8 11 5 10 12 12 5 5 4 7 5 7 91
13. Kujavy A 1 8 6 7 6 9 6 4 12 1 22 4 86
14. Bravantice 12 7 9 3 8 6 4 7 3 4 8 3 74
15. Větřkovice B 1 3 7 9 3 8 10 11 3 9 3 3 70

ŽENY

ŽENY kola Body
# družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Bartovice 7 5 13 13 7 7 10 13 13 13 10 7 118
2. Brušperk 8 10 10 7 10 10 13 3 10 10 5 10 106
3. Odry 0 13 7 10 13 13 3 5 3 5 13 13 98
4. Tísek 13 7 4 5 5 2 3 10 3 7 1 4 64
5. Příbor 5 3 3 4 3 5 7 7 7 3 7 3 57
6. Klimkovice 3 4 3 3 4 3 5 4 3 4 4 3 43

VETERÁNI

VETERÁNI kola Body
# družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Tísek 13 13 - - - 13 10 - 13 10 7 10 89
2. Kujavy 10 10 - - - 8 13 - 10 4 13 11 79
3. Mniší 7 7 - - - 1 7 - 7 5 10 5 49
4. JAK-LUK 4 4 - - - 4 3 - 3 13 5 4 40
5. Výškovice 5 5 - - - 5 4 - 5 7 3 3 37
6. Hukovice 3 3 - - - 7 5 - 4 3 4 7 36