- NJliga
- Termíny soutěží
- Novojičínská liga v požárním útoku
Novojičínská liga v požárním útoku
1. kolo | Termínová listina – sezóna 2024
Datum: 04. 05. 2024
Čas: 21:00
Kde: Hukovice
Muži
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hukovice | 17,080 | 16,940 | 17,080 | 17 | 5 | 2 | 24 |
2 | Kozlovice | 17,090 | 16,880 | 17,090 | 16 | 3 | 2 | 21 |
3 | Závišice | 17,850 | 17,210 | 17,850 | 15 | 1 | 2 | 18 |
4 | Klimkovice | 18,690 | 16,980 | 18,690 | 14 | - | 2 | 16 |
5 | Lubina | 18,740 | 19,090 | 19,090 | 13 | - | 2 | 15 |
6 | Trnávka | 19,640 | 18,510 | 19,640 | 11 | - | 2 | 13 |
7 | Tísek | 19,450 | 19,080 | 19,450 | 12 | - | 0 | 12 |
8 | Bravantice | 20,460 | 20,160 | 20,460 | 9 | - | 2 | 11 |
9 | Kujavy B | 20,020 | 18,960 | 20,020 | 10 | - | 0 | 10 |
10 | Příbor | 18,710 | 20,490 | 20,490 | 8 | - | 2 | 10 |
11 | Kujavy A | 21,740 | 16,550 | 21,740 | 6 | - | 2 | 8 |
12 | Mniší | 20,820 | 20,900 | 20,900 | 7 | - | 0 | 7 |
13 | Větřkovice | N | 1 | - | 2 | 3 | ||
14 | Libhošť | 20,940 | 22,800 | N | 1 | - | 2 | 3 |
15 | Odry | N | 1 | - | 2 | 3 | ||
16 | Fryčovice | N | 1 | - | 2 | 3 | ||
17 | Výškovice | 20,460 | 21,930 | N | 1 | - | 0 | 1 |
Ženy
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartovice | 19,940 | 18,440 | 19.940 | 5 | 5 | 2 | 12 |
2 | Tísek | 23,190 | 21,220 | 23.190 | 4 | 3 | 2 | 9 |
3 | Příbor | 24,010 | 22,970 | 24.010 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | Hukovice | N | 1 | - | 2 | 3 | ||
5 | Klimkovice | 25,740 | 38,700 | 38.700 | 2 | - | 0 | 2 |
Veteráni
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tísek | 18,610 | 17,960 | 18.610 | 4 | 5 | 0 | 9 |
2 | Hukovice | 19,800 | 19,940 | 19.940 | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | Výškovice | 19,590 | 20,200 | 20.200 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | JAK-LUK | 20,490 | 20,570 | 20.570 | 1 | - | 2 | 3 |