- NJliga
- Termíny soutěží
- Novojičínská liga v požárním útoku
Novojičínská liga v požárním útoku
1. kolo | Termínová listina – sezóna 2025
Datum: 03. 05. 2025
Čas: 21:00
Kde: Hukovice
Muži
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lubno | 16,820 | 16,660 | 16,820 | 15 | 5 | 2 | 22 |
2 | Hukovice | 17,220 | 16,850 | 17,220 | 14 | 3 | 2 | 19 |
3 | Příbor | 17,410 | 19,190 | 19,190 | 13 | 1 | 2 | 16 |
4 | Mniší | 19,080 | 19,750 | 19,750 | 11 | - | 2 | 13 |
5 | Bravantice | 18,040 | 19,240 | 19,240 | 12 | - | 0 | 12 |
6 | Fryčovice | 18,440 | 20,040 | 20,040 | 10 | - | 2 | 12 |
7 | Klimkovice | 19,480 | 20,150 | 20,150 | 9 | - | 2 | 11 |
8 | Klimkovice B | 18,850 | 21,450 | 21,450 | 8 | - | 2 | 10 |
9 | Závišice | 23,970 | 24,610 | 24,610 | 7 | - | 2 | 9 |
10 | Trnávka | 29,860 | 29,530 | 29,860 | 6 | - | 2 | 8 |
11 | Větřkovice | N | 1 | - | 2 | 3 | ||
12 | Tísek | N | 1 | - | 2 | 3 | ||
13 | Výškovice | N | 1 | - | 0 | 1 | ||
14 | Kujavy A | N | 1 | - | 0 | 1 | ||
15 | Větřkovice B | N | 1 | - | 0 | 1 |
Ženy
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tísek | 19,430 | 20,810 | 20.810 | 6 | 5 | 2 | 13 |
2 | Brušperk | 21,910 | 21,790 | 21.910 | 5 | 3 | 0 | 8 |
3 | Bartovice | 22,160 | 21,770 | 22.160 | 4 | 1 | 2 | 7 |
4 | Příbor | 22,210 | 22,090 | 22.210 | 3 | - | 2 | 5 |
5 | Klimkovice | N | 1 | - | 2 | 3 | ||
6 | Odry | D | 0 | - | 0 | 0 |
Veteráni
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tísek | 18,770 | 18,730 | 18.770 | 6 | 5 | 2 | 13 |
2 | Kujavy | 18,190 | 18,890 | 18.890 | 5 | 3 | 2 | 10 |
3 | Mniší | 19,460 | 18,900 | 19.460 | 4 | 1 | 2 | 7 |
4 | Výškovice | 19,880 | 18,870 | 19.880 | 3 | - | 2 | 5 |
5 | JAK-LUK | 19,970 | 20,100 | 20.100 | 2 | - | 2 | 4 |
6 | Hukovice | 19,140 | 22,700 | 22.700 | 1 | - | 2 | 3 |