- NJliga
- Termíny soutěží
- Novojičínská liga v požárním útoku
Novojičínská liga v požárním útoku
1. kolo | Termínová listina – sezóna 2026
Datum: 02. 05. 2026
Čas: 21:00
Kde: Hukovice
Muži
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hájov | 16,150 | 16,010 | 16,150 | 18 | 5 | 2 | 25 |
| 2 | Hukovice | 17,140 | 16,720 | 17,140 | 17 | 3 | 2 | 22 |
| 3 | Odry | 17,340 | 17,310 | 17,340 | 16 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | Výškovice | 17,980 | 17,050 | 17,980 | 15 | - | 2 | 17 |
| 5 | Větřkovice B | 18,110 | 17,250 | 18,110 | 14 | - | 0 | 14 |
| 6 | Klimkovice B | 17,970 | 18,580 | 18,580 | 12 | - | 2 | 14 |
| 7 | Bystřička | 18,180 | 18,000 | 18,180 | 13 | - | 0 | 13 |
| 8 | Tísek | 16,710 | 18,600 | 18,600 | 11 | - | 2 | 13 |
| 9 | Bravantice | 19,760 | 19,070 | 19,760 | 10 | - | 2 | 12 |
| 10 | Fryčovice | 20,240 | 16,370 | 20,240 | 9 | - | 2 | 11 |
| 11 | Jančí | 20,280 | 19,470 | 20,280 | 8 | - | 2 | 10 |
| 12 | Lubina | 21,080 | 20,150 | 21,080 | 7 | - | 2 | 9 |
| 13 | Mniší | 25,590 | 24,920 | 25,590 | 6 | - | 2 | 8 |
| 14 | Klimkovice | 28,650 | 29,080 | 29,080 | 5 | - | 2 | 7 |
| 15 | Trnávka | 30,360 | 18,860 | 30,360 | 4 | - | 2 | 6 |
| 16 | Větřkovice | N | 1 | - | 2 | 3 | ||
| 17 | Závišice | N | 1 | - | 2 | 3 | ||
| 18 | Lubno | N | 1 | - | 2 | 3 |
Ženy
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartovice | 18,320 | 18,400 | 18.400 | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 2 | Hladké Životice | 22,000 | 21,980 | 22.000 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | Příbor | 24,440 | 23,700 | 24.440 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Fryčovice | 21,710 | 26,480 | 26.480 | 1 | - | 2 | 3 |
| 5 | Tísek | 24,590 | 20,120 | 24.590 | 2 | - | 0 | 2 |
Veteráni
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Výškovice | 17,500 | 18,380 | 18.380 | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 2 | Hukovice | 18,450 | 18,530 | 18.530 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | JAK-LUK | 18,540 | 18,570 | 18.570 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Tísek | 17,820 | 19,540 | 19.540 | 2 | - | 2 | 4 |
| 5 | Mniší | 27,000 | 27,540 | 27.540 | 1 | - | 2 | 3 |