- NJliga
- Termíny soutěží
- Novojičínská liga v požárním útoku
Novojičínská liga v požárním útoku
11. kolo | Termínová listina – sezóna 2025
Datum: 02. 08. 2025
Čas: 14:30
Kde: Klimkovice
Muži
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kujavy A | 14,760 | 14,540 | 14,760 | 15 | 5 | 2 | 22 |
2 | Hukovice | 14,650 | 14,930 | 14,930 | 14 | 3 | 2 | 19 |
3 | Závišice | 15,040 | 15,240 | 15,240 | 13 | 1 | 2 | 16 |
4 | Tísek | 15,330 | 14,900 | 15,330 | 12 | - | 2 | 14 |
5 | Příbor | 15,360 | 14,900 | 15,360 | 11 | - | 2 | 13 |
6 | Fryčovice | 14,770 | 15,390 | 15,390 | 10 | - | 2 | 12 |
7 | Větřkovice | 15,430 | 14,720 | 15,430 | 9 | - | 2 | 11 |
8 | Lubno | 14,330 | 15,720 | 15,720 | 8 | - | 2 | 10 |
9 | Klimkovice | 16,310 | 15,660 | 16,310 | 7 | - | 2 | 9 |
10 | Bravantice | 16,290 | 16,460 | 16,460 | 6 | - | 2 | 8 |
11 | Mniší | 14,860 | 16,580 | 16,580 | 4 | - | 2 | 6 |
12 | Výškovice | 16,490 | 14,910 | 16,490 | 5 | - | 0 | 5 |
13 | Trnávka | 15,270 | 17,130 | 17,130 | 3 | - | 2 | 5 |
14 | Klimkovice B | 18,730 | 19,370 | 19,370 | 2 | - | 2 | 4 |
15 | Větřkovice B | N | 1 | - | 2 | 3 |
Ženy
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odry | 16,480 | 16,010 | 16.480 | 6 | 5 | 2 | 13 |
2 | Bartovice | 17,000 | 16,970 | 17.000 | 5 | 3 | 2 | 10 |
3 | Příbor | 17,990 | 18,190 | 18.190 | 4 | 1 | 2 | 7 |
4 | Brušperk | 22,510 | 16,530 | 22.510 | 3 | - | 2 | 5 |
5 | Klimkovice | 33,960 | 20,330 | 33.960 | 2 | - | 2 | 4 |
6 | Tísek | N | 1 | - | 0 | 1 |
Veteráni
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kujavy | 15,320 | 15,600 | 15.600 | 6 | 5 | 2 | 13 |
2 | Mniší | 15,780 | 15,290 | 15.780 | 5 | 3 | 2 | 10 |
3 | Tísek | 15,170 | 16,020 | 16.020 | 4 | 1 | 2 | 7 |
4 | JAK-LUK | 15,520 | 16,500 | 16.500 | 3 | - | 2 | 5 |
5 | Hukovice | 16,960 | 17,320 | 17.320 | 2 | - | 2 | 4 |
6 | Výškovice | N | 1 | - | 2 | 3 |