- NJliga
- Termíny soutěží
- Novojičínská liga v požárním útoku
Novojičínská liga v požárním útoku
11. kolo | Termínová listina – sezóna 2026
Datum: 08. 08. 2026
Čas: 14:00
Kde: Tísek
Muži
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odry | 14,700 | 14,460 | 14,700 | 18 | 5 | 0 | 23 |
| 2 | Hájov | 14,930 | 14,850 | 14,930 | 17 | 3 | 2 | 22 |
| 3 | Lubno | 14,730 | 14,950 | 14,950 | 16 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | Větřkovice | 14,790 | 15,380 | 15,380 | 15 | - | 2 | 17 |
| 5 | Hukovice | 15,810 | 15,700 | 15,810 | 14 | - | 2 | 16 |
| 6 | Fryčovice | 16,840 | 15,220 | 16,840 | 12 | - | 2 | 14 |
| 7 | Klimkovice B | 15,420 | 15,830 | 15,830 | 13 | - | 0 | 13 |
| 8 | Jančí | 16,550 | 17,220 | 17,220 | 11 | - | 2 | 13 |
| 9 | Výškovice | 18,120 | 17,810 | 18,120 | 9 | - | 2 | 11 |
| 10 | Větřkovice B | 17,350 | 16,170 | 17,350 | 10 | - | 0 | 10 |
| 11 | Mniší | 19,140 | 18,780 | 19,140 | 8 | - | 2 | 10 |
| 12 | Bravantice | 19,670 | 18,430 | 19,670 | 7 | - | 2 | 9 |
| 13 | Trnávka | 20,400 | 19,900 | 20,400 | 6 | - | 2 | 8 |
| 14 | Lubina | 18,290 | 26,850 | 26,850 | 4 | - | 2 | 6 |
| 15 | Klimkovice | 24,380 | 24,720 | 24,720 | 5 | - | 0 | 5 |
| 16 | Tísek | 31,820 | 32,410 | 32,410 | 3 | - | 2 | 5 |
| 17 | Závišice | N | 1 | - | 0 | 1 | ||
| 18 | Bystřička | D | 0 | - | 0 | 0 |
Ženy
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tísek | 16,970 | 17,710 | 17.710 | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 2 | Příbor | 20,130 | 20,760 | 20.760 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | Hladké Životice | 20,050 | 21,260 | 21.260 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Fryčovice | 26,050 | 23,080 | 26.050 | 2 | - | 2 | 4 |
| 5 | Bartovice | D | 0 | - | 0 | 0 |
Veteráni
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Výškovice | 15,880 | 15,870 | 15.880 | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 2 | JAK-LUK | 16,120 | 16,030 | 16.120 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | Hukovice | 17,560 | 17,410 | 17.560 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Tísek | 32,590 | 31,420 | 32.590 | 2 | - | 2 | 4 |
| 5 | Mniší | 46,130 | 48,050 | 48.050 | 1 | - | 2 | 3 |