- NJliga
- Termíny soutěží
- Novojičínská liga v požárním útoku
Novojičínská liga v požárním útoku
12. kolo | Termínová listina – sezóna 2025
Datum: 09. 08. 2025
Čas: 14:00
Kde: Tísek
Muži
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubno | 13,853 | 13,877 | 13,877 | 15 | 5 | 2 | 22 |
| 2 | Výškovice | 15,064 | 15,260 | 15,260 | 14 | 3 | 0 | 17 |
| 3 | Hukovice | 15,347 | 15,378 | 15,378 | 13 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | Závišice | 15,555 | 15,376 | 15,555 | 12 | - | 2 | 14 |
| 5 | Mniší | 15,646 | 15,767 | 15,767 | 11 | - | 2 | 13 |
| 6 | Tísek | 15,823 | 15,406 | 15,823 | 10 | - | 2 | 12 |
| 7 | Příbor | 15,939 | 16,226 | 16,226 | 8 | - | 2 | 10 |
| 8 | Klimkovice | 16,125 | 15,809 | 16,125 | 9 | - | 0 | 9 |
| 9 | Klimkovice B | 15,879 | 16,276 | 16,276 | 7 | - | 2 | 9 |
| 10 | Fryčovice | 14,842 | 16,462 | 16,462 | 6 | - | 2 | 8 |
| 11 | Trnávka | 15,371 | 16,678 | 16,678 | 5 | - | 2 | 7 |
| 12 | Větřkovice | 17,241 | 14,542 | 17,241 | 4 | - | 2 | 6 |
| 13 | Kujavy A | 18,391 | 17,226 | 18,391 | 2 | - | 2 | 4 |
| 14 | Větřkovice B | 17,324 | 16,393 | 17,324 | 3 | - | 0 | 3 |
| 15 | Bravantice | 34,435 | 32,011 | 34,435 | 1 | - | 2 | 3 |
Ženy
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odry | 17,406 | 17,096 | 17.406 | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 2 | Brušperk | 17,577 | 17,351 | 17.577 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 3 | Bartovice | 17,987 | 17,322 | 17.987 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | Tísek | 17,614 | 22,114 | 22.114 | 2 | - | 2 | 4 |
| 5 | Příbor | 18,989 | 19,511 | 19.511 | 3 | - | 0 | 3 |
| 6 | Klimkovice | N | 1 | - | 2 | 3 |
Veteráni
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kujavy | 15,940 | 15,373 | 15.940 | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 2 | Tísek | 16,046 | 16,505 | 16.505 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 3 | Hukovice | 16,412 | 16,717 | 16.717 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | Mniší | 15,582 | 16,884 | 16.884 | 3 | - | 2 | 5 |
| 5 | JAK-LUK | 24,792 | 16,288 | 24.792 | 2 | - | 2 | 4 |
| 6 | Výškovice | N | 1 | - | 2 | 3 |