- NJliga
- Termíny soutěží
- Novojičínská liga v požárním útoku
Novojičínská liga v požárním útoku
12. kolo | Termínová listina – sezóna 2026
Datum: 29. 08. 2026
Čas: 13:00
Kde: Klimkovice
Muži
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odry | 14,540 | 14,390 | 14,540 | 18 | 5 | 2 | 25 |
| 2 | Lubno | 14,640 | 14,870 | 14,870 | 17 | 3 | 2 | 22 |
| 3 | Větřkovice | 14,980 | 14,530 | 14,980 | 16 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | Hájov | 15,090 | 15,210 | 15,210 | 15 | - | 2 | 17 |
| 5 | Mniší | 15,590 | 15,700 | 15,700 | 14 | - | 2 | 16 |
| 6 | Výškovice | 15,480 | 15,900 | 15,900 | 13 | - | 2 | 15 |
| 7 | Fryčovice | 16,570 | 15,700 | 16,570 | 12 | - | 2 | 14 |
| 8 | Trnávka | 15,460 | 16,920 | 16,920 | 11 | - | 2 | 13 |
| 9 | Hukovice | 14,640 | 18,370 | 18,370 | 10 | - | 2 | 12 |
| 10 | Tísek | 24,780 | 20,900 | 24,780 | 9 | - | 2 | 11 |
| 11 | Jančí | 24,780 | 24,630 | 24,780 | 8 | - | 2 | 10 |
| 12 | Závišice | 28,030 | 16,110 | 28,030 | 7 | - | 2 | 9 |
| 13 | Lubina | 17,940 | 31,340 | 31,340 | 6 | - | 2 | 8 |
| 14 | Větřkovice B | 40,800 | 44,370 | 44,370 | 5 | - | 0 | 5 |
| 15 | Klimkovice | N | 1 | - | 2 | 3 | ||
| 16 | Klimkovice B | N | 1 | - | 2 | 3 | ||
| 17 | Bravantice | N | 1 | - | 0 | 1 | ||
| 18 | Bystřička | D | 0 | - | 0 | 0 |
Ženy
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fryčovice | 20,290 | 25,560 | 25.560 | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 2 | Příbor | 26,950 | 28,010 | 28.010 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | Hladké Životice | N | 1 | - | 2 | 3 | ||
| 4 | Tísek | D | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 5 | Bartovice | D | 0 | - | 0 | 0 |
Veteráni
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukovice | 15,530 | 15,140 | 15.530 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | Tísek | 15,270 | 15,540 | 15.540 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | Výškovice | 15,740 | 15,770 | 15.770 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | JAK-LUK | 16,380 | 16,580 | 16.580 | 2 | - | 2 | 4 |
| 5 | Mniší | 15,570 | 17,000 | 17.000 | 1 | - | 2 | 3 |