- NJliga
- Termíny soutěží
- Novojičínská liga v požárním útoku
Novojičínská liga v požárním útoku
2. kolo | Termínová listina – sezóna 2024
Datum: 10. 05. 2024
Čas: 21:00
Kde: Větřkovice
Muži
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hukovice | 15,250 | 14,780 | 15,250 | 17 | 5 | 2 | 24 |
2 | Kujavy A | 14,980 | 15,750 | 15,750 | 16 | 3 | 2 | 21 |
3 | Kozlovice | 16,040 | 16,390 | 16,390 | 15 | 1 | 2 | 18 |
4 | Bravantice | 15,870 | 16,410 | 16,410 | 14 | - | 2 | 16 |
5 | Trnávka | 17,250 | 15,310 | 17,250 | 13 | - | 2 | 15 |
6 | Fryčovice | 16,960 | 17,470 | 17,470 | 12 | - | 2 | 14 |
7 | Závišice | 18,030 | 15,760 | 18,030 | 11 | - | 2 | 13 |
8 | Libhošť | 22,720 | 21,310 | 22,720 | 9 | - | 2 | 11 |
9 | Výškovice | 21,520 | 20,730 | 21,520 | 10 | - | 0 | 10 |
10 | Klimkovice | 22,730 | 22,490 | 22,730 | 8 | - | 2 | 10 |
11 | Příbor | 22,500 | 22,930 | 22,930 | 7 | - | 2 | 9 |
12 | Tísek | 27,430 | 26,890 | 27,430 | 6 | - | 2 | 8 |
13 | Větřkovice | 35,590 | 35,390 | 35,590 | 4 | - | 2 | 6 |
14 | Mniší | 28,060 | 17,350 | 28,060 | 5 | - | 0 | 5 |
15 | Lubina | 16,590 | 17,700 | N | 1 | - | 2 | 3 |
16 | Odry | N | 1 | - | 2 | 3 | ||
17 | Kujavy B | 18,440 | 18,640 | N | 1 | - | 2 | 3 |
Ženy
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartovice | 16,690 | 16,770 | 16.770 | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | Příbor | 19,550 | 18,900 | 19.550 | 4 | 3 | 2 | 9 |
3 | Hukovice | 20,340 | 19,280 | 20.340 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | Klimkovice | 25,750 | 24,030 | 25.750 | 2 | - | 2 | 4 |
5 | Tísek | 18,920 | 19,030 | N | 1 | - | 2 | 3 |
Veteráni
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAK-LUK | 16,460 | 15,860 | 16.460 | 4 | 5 | 2 | 11 |
2 | Výškovice | 16,660 | 16,730 | 16.730 | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | Tísek | 18,250 | 16,480 | 18.250 | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | Hukovice | 16,730 | 19,120 | 19.120 | 1 | - | 2 | 3 |