- NJliga
- Termíny soutěží
- Novojičínská liga v požárním útoku
Novojičínská liga v požárním útoku
4. kolo | Termínová listina – sezóna 2024
Datum: 09. 06. 2024
Čas: 10:00
Kde: Výškovice
Muži
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Větřkovice | 14,440 | 15,130 | 15,130 | 17 | 5 | 2 | 24 |
2 | Kujavy A | 14,940 | 15,150 | 15,150 | 16 | 3 | 2 | 21 |
3 | Tísek | 15,330 | 15,120 | 15,330 | 15 | 1 | 2 | 18 |
4 | Klimkovice | 16,240 | 15,900 | 16,240 | 14 | - | 2 | 16 |
5 | Závišice | 16,280 | 16,070 | 16,280 | 13 | - | 2 | 15 |
6 | Odry | 16,980 | 16,070 | 16,980 | 12 | - | 2 | 14 |
7 | Trnávka | 17,540 | 17,270 | 17,540 | 10 | - | 2 | 12 |
8 | Lubina | 16,170 | 17,520 | 17,520 | 11 | - | 0 | 11 |
9 | Hukovice | 19,280 | 18,680 | 19,280 | 8 | - | 2 | 10 |
10 | Bravantice | 17,710 | 18,550 | 18,550 | 9 | - | 0 | 9 |
11 | Kozlovice | 25,330 | 25,010 | 25,330 | 7 | - | 2 | 9 |
12 | Kujavy B | 27,740 | 28,500 | 28,500 | 6 | - | 2 | 8 |
13 | Fryčovice | 17,200 | 33,400 | 33,400 | 5 | - | 0 | 5 |
14 | Mniší | N | 1 | - | 2 | 3 | ||
15 | Příbor | N | 1 | - | 2 | 3 | ||
16 | Výškovice | N | 1 | - | 0 | 1 | ||
17 | Libhošť | D | 0 | - | 0 | 0 |
Ženy
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tísek | 17,720 | 17,510 | 17.720 | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | Bartovice | 17,220 | 18,690 | 18.690 | 4 | 3 | 2 | 9 |
3 | Hukovice | 18,000 | 19,700 | 19.700 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | Příbor | 23,130 | 22,270 | 23.130 | 2 | - | 2 | 4 |
5 | Klimkovice | 35,560 | 38,770 | 38.770 | 1 | - | 2 | 3 |
Veteráni
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tísek | 16,200 | 15,130 | 16.200 | 4 | 5 | 2 | 11 |
2 | Výškovice | 17,030 | 16,720 | 17.030 | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | Hukovice | 16,130 | 18,190 | 18.190 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | JAK-LUK | 16,120 | 18,560 | 18.560 | 1 | - | 2 | 3 |