- NJliga
- Termíny soutěží
- Novojičínská liga v požárním útoku
Novojičínská liga v požárním útoku
4. kolo | Termínová listina – sezóna 2026
Datum: 07. 06. 2026
Čas: 10:00
Kde: Výškovice
Muži
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubno | 14,530 | 14,730 | 14,730 | 18 | 5 | 2 | 25 |
| 2 | Hájov | 14,840 | 15,040 | 15,040 | 17 | 3 | 0 | 20 |
| 3 | Větřkovice | 14,860 | 15,110 | 15,110 | 16 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | Hukovice | 14,380 | 15,600 | 15,600 | 14 | - | 2 | 16 |
| 5 | Výškovice | 15,550 | 14,990 | 15,550 | 15 | - | 0 | 15 |
| 6 | Fryčovice | 15,850 | 15,020 | 15,850 | 13 | - | 2 | 15 |
| 7 | Bystřička | 14,530 | 16,210 | 16,210 | 12 | - | 2 | 14 |
| 8 | Klimkovice | 15,820 | 16,570 | 16,570 | 10 | - | 2 | 12 |
| 9 | Větřkovice B | 16,530 | 16,210 | 16,530 | 11 | - | 0 | 11 |
| 10 | Klimkovice B | 15,730 | 16,820 | 16,820 | 9 | - | 2 | 11 |
| 11 | Trnávka | 17,530 | 16,650 | 17,530 | 8 | - | 2 | 10 |
| 12 | Závišice | 17,450 | 17,820 | 17,820 | 7 | - | 2 | 9 |
| 13 | Tísek | 15,580 | 18,040 | 18,040 | 6 | - | 2 | 8 |
| 14 | Odry | 18,180 | 15,520 | 18,180 | 5 | - | 2 | 7 |
| 15 | Lubina | 30,930 | 30,180 | 30,930 | 3 | - | 2 | 5 |
| 16 | Bravantice | 17,850 | 19,490 | 19,490 | 4 | - | 0 | 4 |
| 17 | Jančí | 33,690 | 35,780 | 35,780 | 2 | - | 2 | 4 |
| 18 | Mniší | N | 1 | - | 2 | 3 |
Ženy
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartovice | 15,930 | 16,350 | 16.350 | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 2 | Tísek | 16,620 | 18,040 | 18.040 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | Fryčovice | 19,040 | 19,350 | 19.350 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Příbor | 20,790 | 20,090 | 20.790 | 2 | - | 2 | 4 |
| 5 | Hladké Životice | 28,820 | 33,250 | 33.250 | 1 | - | 2 | 3 |
Veteráni
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukovice | 16,460 | 14,770 | 16.460 | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 2 | JAK-LUK | 16,800 | 16,540 | 16.800 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | Výškovice | 17,720 | 15,760 | 17.720 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Mniší | 29,310 | 27,720 | 29.310 | 2 | - | 2 | 4 |
| 5 | Tísek | 36,990 | 37,580 | 37.580 | 1 | - | 2 | 3 |