- NJliga
- Termíny soutěží
- Novojičínská liga v požárním útoku
Novojičínská liga v požárním útoku
6. kolo | Termínová listina – sezóna 2024
Datum: 29. 06. 2024
Čas: 14:30
Kde: Mniší
Muži
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kujavy A | 14,460 | 14,130 | 14,460 | 17 | 5 | 2 | 24 |
2 | Výškovice | 14,460 | 14,720 | 14,720 | 16 | 3 | 0 | 19 |
3 | Příbor | 14,730 | 14,600 | 14,730 | 15 | 1 | 2 | 18 |
4 | Hukovice | 14,790 | 14,410 | 14,790 | 14 | - | 2 | 16 |
5 | Tísek | 14,970 | 14,910 | 14,970 | 13 | - | 2 | 15 |
6 | Kozlovice | 15,140 | 15,200 | 15,200 | 12 | - | 0 | 12 |
7 | Klimkovice | 15,510 | 14,800 | 15,510 | 10 | - | 2 | 12 |
8 | Větřkovice | 15,280 | 14,540 | 15,280 | 11 | - | 0 | 11 |
9 | Trnávka | 15,710 | 15,250 | 15,710 | 9 | - | 0 | 9 |
10 | Bravantice | 15,990 | 16,590 | 16,590 | 7 | - | 2 | 9 |
11 | Odry | 15,800 | 15,670 | 15,800 | 8 | - | 0 | 8 |
12 | Fryčovice | 16,700 | 16,340 | 16,700 | 6 | - | 2 | 8 |
13 | Závišice | 16,900 | 16,720 | 16,900 | 4 | - | 2 | 6 |
14 | Kujavy B | 16,630 | 16,830 | 16,830 | 5 | - | 0 | 5 |
15 | Libhošť | 17,930 | 18,380 | 18,380 | 3 | - | 2 | 5 |
16 | Mniší | 19,350 | 16,770 | 19,350 | 2 | - | 2 | 4 |
17 | Lubina | N | 1 | - | 0 | 1 |
Ženy
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartovice | 16,150 | 16,660 | 16.660 | 5 | 5 | 2 | 12 |
2 | Tísek | 16,170 | 17,410 | 17.410 | 4 | 3 | 2 | 9 |
3 | Příbor | 17,040 | 17,930 | 17.930 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | Hukovice | 17,920 | 20,210 | 20.210 | 2 | - | 2 | 4 |
5 | Klimkovice | 35,500 | 34,730 | 35.500 | 1 | - | 0 | 1 |
Veteráni
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAK-LUK | 15,190 | 14,790 | 15.190 | 4 | 5 | 2 | 11 |
2 | Tísek | 14,990 | 15,390 | 15.390 | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | Hukovice | 16,570 | 16,340 | 16.570 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | Výškovice | 15,830 | 17,010 | 17.010 | 1 | - | 2 | 3 |