- NJliga
- Termíny soutěží
- Novojičínská liga v požárním útoku
Novojičínská liga v požárním útoku
6. kolo | Termínová listina – sezóna 2025
Datum: 08. 06. 2025
Čas: 10:00
Kde: Výškovice
Muži
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukovice | 14,870 | 15,140 | 15,140 | 15 | 5 | 2 | 22 |
| 2 | Větřkovice | 15,050 | 15,260 | 15,260 | 14 | 3 | 0 | 17 |
| 3 | Závišice | 15,100 | 15,760 | 15,760 | 13 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | Fryčovice | 16,380 | 16,080 | 16,380 | 12 | - | 2 | 14 |
| 5 | Příbor | 16,570 | 15,990 | 16,570 | 11 | - | 2 | 13 |
| 6 | Trnávka | 16,910 | 15,900 | 16,910 | 10 | - | 2 | 12 |
| 7 | Klimkovice B | 16,750 | 17,000 | 17,000 | 9 | - | 0 | 9 |
| 8 | Kujavy A | 17,100 | 16,830 | 17,100 | 7 | - | 2 | 9 |
| 9 | Větřkovice B | 17,030 | 16,160 | 17,030 | 8 | - | 0 | 8 |
| 10 | Výškovice | 16,420 | 17,220 | 17,220 | 6 | - | 2 | 8 |
| 11 | Lubno | 17,520 | 17,280 | 17,520 | 5 | - | 2 | 7 |
| 12 | Bravantice | 16,850 | 17,630 | 17,630 | 4 | - | 2 | 6 |
| 13 | Tísek | 16,330 | 17,670 | 17,670 | 3 | - | 2 | 5 |
| 14 | Klimkovice | 22,190 | 22,400 | 22,400 | 2 | - | 2 | 4 |
| 15 | Mniší | 25,890 | 26,100 | 26,100 | 1 | - | 2 | 3 |
Ženy
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odry | 17,580 | 16,910 | 17.580 | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 2 | Brušperk | 16,860 | 17,850 | 17.850 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 3 | Bartovice | 17,610 | 18,160 | 18.160 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | Příbor | 19,660 | 21,880 | 21.880 | 3 | - | 2 | 5 |
| 5 | Klimkovice | 19,070 | 22,880 | 22.880 | 1 | - | 2 | 3 |
| 6 | Tísek | 22,560 | 18,080 | 22.560 | 2 | - | 0 | 2 |
Veteráni
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tísek | 16,180 | 15,970 | 16.180 | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 2 | Kujavy | 15,580 | 16,440 | 16.440 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 3 | Hukovice | 16,700 | 17,370 | 17.370 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | Výškovice | 17,400 | 17,990 | 17.990 | 3 | - | 2 | 5 |
| 5 | JAK-LUK | 15,580 | 18,200 | 18.200 | 2 | - | 2 | 4 |
| 6 | Mniší | N | 1 | - | 0 | 1 |