- NJliga
- Termíny soutěží
- Novojičínská liga v požárním útoku
Novojičínská liga v požárním útoku
6. kolo | Termínová listina – sezóna 2026
Datum: 20. 06. 2026
Čas: 14:00
Kde: Mniší
Muži
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukovice | 13,990 | 14,490 | 14,490 | 18 | 5 | 2 | 25 |
| 2 | Hájov | 14,330 | 14,730 | 14,730 | 17 | 3 | 2 | 22 |
| 3 | Fryčovice | 14,890 | 14,700 | 14,890 | 16 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | Závišice | 15,030 | 15,090 | 15,090 | 15 | - | 2 | 17 |
| 5 | Výškovice | 15,590 | 15,370 | 15,590 | 13 | - | 2 | 15 |
| 6 | Větřkovice B | 15,100 | 14,850 | 15,100 | 14 | - | 0 | 14 |
| 7 | Trnávka | 15,200 | 15,650 | 15,650 | 12 | - | 2 | 14 |
| 8 | Bystřička | 14,190 | 15,670 | 15,670 | 11 | - | 2 | 13 |
| 9 | Tísek | 15,380 | 15,960 | 15,960 | 10 | - | 2 | 12 |
| 10 | Lubina | 16,290 | 16,280 | 16,290 | 9 | - | 2 | 11 |
| 11 | Klimkovice | 16,710 | 16,500 | 16,710 | 7 | - | 2 | 9 |
| 12 | Větřkovice | 16,160 | 16,350 | 16,350 | 8 | - | 0 | 8 |
| 13 | Odry | 16,730 | 16,590 | 16,730 | 6 | - | 2 | 8 |
| 14 | Klimkovice B | 16,550 | 17,060 | 17,060 | 5 | - | 2 | 7 |
| 15 | Lubno | 17,300 | 14,430 | 17,300 | 4 | - | 2 | 6 |
| 16 | Jančí | 16,180 | 18,850 | 18,850 | 3 | - | 2 | 5 |
| 17 | Mniší | 22,180 | 15,370 | 22,180 | 2 | - | 2 | 4 |
| 18 | Bravantice | D | 0 | - | 0 | 0 |
Ženy
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tísek | 16,420 | 16,690 | 16.690 | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 2 | Bartovice | 17,300 | 16,020 | 17.300 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | Fryčovice | 17,270 | 17,370 | 17.370 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Hladké Životice | 18,410 | 19,740 | 19.740 | 2 | - | 2 | 4 |
| 5 | Příbor | 17,750 | 20,340 | 20.340 | 1 | - | 2 | 3 |
Veteráni
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tísek | 15,590 | 15,680 | 15.680 | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 2 | Výškovice | 16,030 | 14,800 | 16.030 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | JAK-LUK | 16,750 | 16,330 | 16.750 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Mniší | 15,390 | 16,820 | 16.820 | 2 | - | 2 | 4 |