- NJliga
- Termíny soutěží
- Novojičínská liga v požárním útoku
Novojičínská liga v požárním útoku
7. kolo | Termínová listina – sezóna 2026
Datum: 21. 06. 2026
Čas: 13:00
Kde: Jakubčovice
Muži
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hájov | 14,410 | 14,270 | 14,410 | 18 | 5 | 2 | 25 |
| 2 | Větřkovice B | 14,750 | 14,600 | 14,750 | 17 | 3 | 0 | 20 |
| 3 | Větřkovice | 15,190 | 14,810 | 15,190 | 16 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | Odry | 15,000 | 15,210 | 15,210 | 15 | - | 2 | 17 |
| 5 | Hukovice | 15,250 | 15,050 | 15,250 | 14 | - | 2 | 16 |
| 6 | Závišice | 15,340 | 15,150 | 15,340 | 13 | - | 2 | 15 |
| 7 | Fryčovice | 15,230 | 15,440 | 15,440 | 12 | - | 2 | 14 |
| 8 | Lubno | 15,780 | 14,490 | 15,780 | 11 | - | 2 | 13 |
| 9 | Jančí | 15,230 | 16,520 | 16,520 | 10 | - | 2 | 12 |
| 10 | Trnávka | 16,810 | 15,890 | 16,810 | 9 | - | 2 | 11 |
| 11 | Mniší | 17,220 | 16,160 | 17,220 | 8 | - | 2 | 10 |
| 12 | Klimkovice | 17,790 | 18,160 | 18,160 | 7 | - | 2 | 9 |
| 13 | Lubina | 17,550 | 18,160 | 18,160 | 6 | - | 2 | 8 |
| 14 | Výškovice | 15,010 | 18,770 | 18,770 | 5 | - | 2 | 7 |
| 15 | Klimkovice B | 19,800 | 19,530 | 19,800 | 4 | - | 2 | 6 |
| 16 | Tísek | 20,740 | 15,800 | 20,740 | 3 | - | 2 | 5 |
| 17 | Bravantice | 23,830 | 24,180 | 24,180 | 2 | - | 0 | 2 |
| 18 | Bystřička | D | 0 | - | 0 | 0 |
Ženy
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartovice | 15,610 | 17,290 | 17.290 | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 2 | Tísek | 17,510 | 17,120 | 17.510 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | Příbor | 18,660 | 18,970 | 18.970 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Hladké Životice | 18,700 | 18,980 | 18.980 | 2 | - | 2 | 4 |
| 5 | Fryčovice | 17,890 | 19,270 | 19.270 | 1 | - | 2 | 3 |
Veteráni
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAK-LUK | 15,530 | 15,660 | 15.660 | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 2 | Hukovice | 16,730 | 17,030 | 17.030 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | Mniší | 16,790 | 17,750 | 17.750 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Tísek | 20,730 | 21,490 | 21.490 | 2 | - | 2 | 4 |
| 5 | Výškovice | N | 1 | - | 2 | 3 |