- NJliga
- Termíny soutěží
- Novojičínská liga v požárním útoku
Novojičínská liga v požárním útoku
8. kolo | Termínová listina – sezóna 2024
Datum: 03. 08. 2024
Čas: 14:30
Kde: Klimkovice
Muži
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kujavy A | 14,610 | 14,550 | 14,610 | 17 | 5 | 2 | 24 |
2 | Hukovice | 14,640 | 14,470 | 14,640 | 16 | 3 | 2 | 21 |
3 | Příbor | 14,450 | 15,080 | 15,080 | 15 | 1 | 2 | 18 |
4 | Odry | 15,220 | 15,120 | 15,220 | 13 | - | 2 | 15 |
5 | Výškovice | 15,130 | 14,990 | 15,130 | 14 | - | 0 | 14 |
6 | Tísek | 14,810 | 15,450 | 15,450 | 12 | - | 2 | 14 |
7 | Závišice | 14,870 | 15,590 | 15,590 | 11 | - | 2 | 13 |
8 | Fryčovice | 15,760 | 15,290 | 15,760 | 10 | - | 2 | 12 |
9 | Mniší | 14,950 | 15,820 | 15,820 | 9 | - | 2 | 11 |
10 | Bravantice | 15,710 | 15,860 | 15,860 | 8 | - | 2 | 10 |
11 | Libhošť | 16,770 | 16,430 | 16,770 | 7 | - | 2 | 9 |
12 | Větřkovice | 14,710 | 17,770 | 17,770 | 6 | - | 2 | 8 |
13 | Kozlovice | 19,000 | 19,160 | 19,160 | 5 | - | 2 | 7 |
14 | Klimkovice | 14,570 | 20,810 | 20,810 | 4 | - | 2 | 6 |
15 | Trnávka | 21,780 | 15,130 | 21,780 | 3 | - | 2 | 5 |
16 | Lubina | 30,290 | 30,770 | 30,770 | 2 | - | 2 | 4 |
17 | Kujavy B | 39,260 | 17,750 | 39,260 | 1 | - | 0 | 1 |
Ženy
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartovice | 16,370 | 16,060 | 16.370 | 5 | 5 | 2 | 12 |
2 | Tísek | 18,120 | 18,340 | 18.340 | 4 | 3 | 2 | 9 |
3 | Klimkovice | 20,050 | 20,530 | 20.530 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | Příbor | 19,690 | 29,930 | 29.930 | 2 | - | 2 | 4 |
5 | Hukovice | N | 1 | - | 2 | 3 |
Veteráni
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Výškovice | 15,940 | 15,790 | 15.940 | 4 | 5 | 2 | 11 |
2 | JAK-LUK | 14,850 | 16,480 | 16.480 | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | Tísek | 15,700 | 17,590 | 17.590 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | Hukovice | 17,750 | 17,420 | 17.750 | 1 | - | 2 | 3 |