Novojičínská liga v požárním útoku

10. kolo | Termínová listina – sezóna 2026

Datum: 05. 07. 2026
Čas: 14:00
Kde: Lukavec

Muži

Pořadí Družstvo LP PP Výsledný Body za umístění Plus body Půjčení: ano=0 ne=2 Celkem bodů
1 Lubno 19,110 18,965 19,110 18 5 2 25
2 Hájov 19,176 19,193 19,193 17 3 2 22
3 Fryčovice 19,519 19,512 19,519 16 1 2 19
4 Větřkovice 20,253 20,324 20,324 14 - 2 16
5 Klimkovice B 19,869 20,317 20,317 15 - 0 15
6 Mniší 20,806 20,896 20,896 12 - 2 14
7 Větřkovice B 19,567 20,507 20,507 13 - 0 13
8 Odry 21,858 21,084 21,858 11 - 2 13
9 Klimkovice 20,994 22,231 22,231 10 - 2 12
10 Trnávka 22,970 23,266 23,266 9 - 2 11
11 Bravantice 22,621 23,375 23,375 8 - 2 10
12 Hukovice 22,121 23,617 23,617 7 - 2 9
13 Jančí 25,435 25,562 25,562 6 - 2 8
14 Lubina 27,570 26,200 27,570 5 - 2 7
15 Tísek 30,260 20,386 30,260 4 - 2 6
16 Výškovice 19,691 32,186 32,186 3 - 2 5
17 Závišice 35,537 33,293 35,537 2 - 2 4
18 Bystřička D 0 - 0 0

Ženy

Pořadí Družstvo LP PP Výsledný Body za umístění Plus body Půjčení: ano=0 ne=2 Celkem bodů
1 Bartovice 25,008 25,894 25.894 5 5 2 12
2 Příbor 29,472 28,820 29.472 4 3 2 9
3 Tísek 28,627 30,161 30.161 3 1 2 6
4 Fryčovice 32,867 31,453 32.867 2 - 2 4
5 Hladké Životice 33,633 32,968 33.633 1 - 2 3

Veteráni

Pořadí Družstvo LP PP Výsledný Body za umístění Plus body Půjčení: ano=0 ne=2 Celkem bodů
1 JAK-LUK 20,589 20,708 20.708 5 5 2 12
2 Mniší 22,925 21,964 22.925 4 3 2 9
3 Výškovice 22,949 22,990 22.990 3 1 2 6
4 Tísek 23,379 22,849 23.379 2 - 2 4
5 Hukovice 24,625 25,099 25.099 1 - 2 3