- NJliga
- Termíny soutěží
- Novojičínská liga v požárním útoku
Novojičínská liga v požárním útoku
2. kolo | Termínová listina – sezóna 2026
Datum: 16. 05. 2026
Čas: 14:00
Kde: Fryčovice
Muži
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odry | 14,702 | 14,719 | 14,719 | 18 | 5 | 2 | 25 |
| 2 | Lubno | 14,888 | 14,323 | 14,888 | 17 | 3 | 2 | 22 |
| 3 | Větřkovice | 15,354 | 14,941 | 15,354 | 16 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | Hukovice | 15,656 | 15,466 | 15,656 | 15 | - | 2 | 17 |
| 5 | Závišice | 15,667 | 15,434 | 15,667 | 14 | - | 2 | 16 |
| 6 | Klimkovice B | 15,339 | 15,844 | 15,844 | 13 | - | 2 | 15 |
| 7 | Fryčovice | 16,071 | 15,769 | 16,071 | 11 | - | 2 | 13 |
| 8 | Větřkovice B | 15,866 | 15,944 | 15,944 | 12 | - | 0 | 12 |
| 9 | Klimkovice | 16,409 | 16,322 | 16,409 | 10 | - | 2 | 12 |
| 10 | Mniší | 17,117 | 15,442 | 17,117 | 8 | - | 2 | 10 |
| 11 | Bravantice | 16,515 | 16,413 | 16,515 | 9 | - | 0 | 9 |
| 12 | Tísek | 17,378 | 17,003 | 17,378 | 7 | - | 2 | 9 |
| 13 | Hájov | 17,166 | 17,941 | 17,941 | 6 | - | 2 | 8 |
| 14 | Trnávka | 17,195 | 18,032 | 18,032 | 5 | - | 2 | 7 |
| 15 | Lubina | 33,947 | 27,399 | 33,947 | 4 | - | 2 | 6 |
| 16 | Výškovice | N | 1 | - | 2 | 3 | ||
| 17 | Bystřička | N | 1 | - | 2 | 3 | ||
| 18 | Jančí | N | 1 | - | 2 | 3 |
Ženy
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartovice | 16,457 | 16,048 | 16.457 | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 2 | Tísek | 17,193 | 18,589 | 18.589 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | Hladké Životice | 19,984 | 20,356 | 20.356 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Fryčovice | 23,095 | 17,961 | 23.095 | 2 | - | 2 | 4 |
| 5 | Příbor | 30,229 | 31,104 | 31.104 | 1 | - | 2 | 3 |
Veteráni
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAK-LUK | 15,428 | 15,576 | 15.576 | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 2 | Výškovice | 15,500 | 17,421 | 17.421 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | Tísek | 15,152 | 17,524 | 17.524 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Hukovice | 16,732 | 18,046 | 18.046 | 2 | - | 2 | 4 |
| 5 | Mniší | 29,755 | 29,947 | 29.947 | 1 | - | 2 | 3 |