- NJliga
- Termíny soutěží
- Novojičínská liga v požárním útoku
Novojičínská liga v požárním útoku
9. kolo | Termínová listina – sezóna 2026
Datum: 03. 07. 2026
Čas: 21:30
Kde: Větřkovice
Muži
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Větřkovice | 14,491 | 14,330 | 14,491 | 18 | 5 | 2 | 25 |
| 2 | Hukovice | 13,826 | 14,627 | 14,627 | 17 | 3 | 2 | 22 |
| 3 | Lubno | 14,415 | 14,881 | 14,881 | 16 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | Závišice | 15,055 | 15,191 | 15,191 | 15 | - | 2 | 17 |
| 5 | Hájov | 14,847 | 15,453 | 15,453 | 14 | - | 2 | 16 |
| 6 | Výškovice | 15,511 | 15,112 | 15,511 | 12 | - | 2 | 14 |
| 7 | Klimkovice | 15,460 | 15,306 | 15,460 | 13 | - | 0 | 13 |
| 8 | Fryčovice | 15,319 | 15,759 | 15,759 | 11 | - | 2 | 13 |
| 9 | Trnávka | 16,021 | 15,102 | 16,021 | 10 | - | 2 | 12 |
| 10 | Mniší | 16,423 | 15,602 | 16,423 | 9 | - | 2 | 11 |
| 11 | Lubina | 16,611 | 16,505 | 16,611 | 8 | - | 2 | 10 |
| 12 | Jančí | 15,994 | 16,958 | 16,958 | 7 | - | 2 | 9 |
| 13 | Větřkovice B | 14,838 | 17,939 | 17,939 | 6 | - | 0 | 6 |
| 14 | Tísek | 17,133 | 18,157 | 18,157 | 5 | - | 0 | 5 |
| 15 | Klimkovice B | 29,119 | 29,423 | 29,423 | 4 | - | 0 | 4 |
| 16 | Bravantice | N | 1 | - | 2 | 3 | ||
| 17 | Odry | N | 1 | - | 2 | 3 | ||
| 18 | Bystřička | D | 0 | - | 0 | 0 |
Ženy
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartovice | 16,517 | 16,012 | 16.517 | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 2 | Tísek | 16,305 | 17,348 | 17.348 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | Fryčovice | 18,183 | 17,691 | 18.183 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Hladké Životice | 20,315 | 19,870 | 20.315 | 2 | - | 2 | 4 |
| 5 | Příbor | 28,495 | 27,590 | 28.495 | 1 | - | 2 | 3 |
Veteráni
| Pořadí | Družstvo | LP | PP | Výsledný | Body za umístění | Plus body | Půjčení: ano=0 ne=2 | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Výškovice | 15,160 | 15,238 | 15.238 | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 2 | Tísek | 16,094 | 15,148 | 16.094 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | JAK-LUK | 16,915 | 17,056 | 17.056 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Hukovice | N | 1 | - | 2 | 3 | ||
| 5 | Mniší | 16,175 | 19,187 | 19.187 | 2 | - | 0 | 2 |